1200
2 nageurs| # | classique | bi palmes | monopalme |
|---|---|---|---|
| Juniors F | 0 | 0 | 0 |
| Juniors H | 0 | 0 | 0 |
| Seniors F | 0 | 0 | 0 |
| Seniors H | 0 | 0 | 0 |
| Masters F | 0 | 0 | 0 |
| Masters H | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 |
2400
7 nageurs| # | classique | bi palmes | monopalme |
|---|---|---|---|
| Juniors F | 0 | 0 | 0 |
| Juniors H | 0 | 0 | 0 |
| Seniors F | 0 | 0 | 1 |
| Seniors H | 0 | 0 | 0 |
| Masters F | 2 | 1 | 0 |
| Masters H | 1 | 2 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 1 |
3600
17 nageurs| # | classique | bi palmes | monopalme |
|---|---|---|---|
| Juniors F | 0 | 0 | 0 |
| Juniors H | 0 | 0 | 0 |
| Seniors F | 0 | 0 | 0 |
| Seniors H | 0 | 0 | 0 |
| Masters F | 4 | 0 | 0 |
| Masters H | 10 | 2 | 1 |
| Total | 14 | 2 | 1 |